深セン市寶安區(qū)松崗街道江邊コミュニティ江邊工業(yè)五路5號ビル401 +86-18123725135 [email protected]
屋外用防水透明スクリーン:屋外空間のための革新的なビジュアルソリューション
?
| 屋外用LEDディスプレイ仕様 | ||||||||
| タイプ 型番 | P2 | P2.5 | 稅金制度について | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| ピクセルピッチ (mm) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| LED規(guī)格 | SMD1211 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535<br> | SMD3535<br> |
| モジュール寸法 (mm) | 160*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160 |
| モジュール解像度 (L*W) | 80*80 | 128*64 | 104*52 | 64*32 | 64*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16 |
| スキャンモード | 20 | 16 | 13 | 10 | 8 | 8 | 4 | 2 |
| 最小視認距離 (m) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 輝度 (CD/㎡) | ≥4000 | ≥4000 | ≥4000 | ≥5000 | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 |
| キャビネットサイズ (L*W) (mm) | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 1024*768 | 960*960 |
| キャビネット素材<br> | 鉄 | 鉄 | 鉄 | 鉄 | 鉄 | 鉄 | 鉄 | 鉄 |
| キャビネット重量 | 30kg/m2 | 30kg/m2 | 30kg/m2 | 30kg/m2 | 30kg/m2 | 30kg/m2 | 30kg/m2 | 30kg/m2 |
| 最大消費電力 | 1000W/㎡ | 1000W/㎡ | 1000W/㎡ | 1000W/㎡ | 1000W/㎡ | 1000W/㎡ | 900w/㎡ | 800W/㎡ |
| 平均消費電力 | 350W/㎡ | 350W/㎡ | 350W/㎡ | 350W/㎡ | 350W/㎡ | 350W/㎡ | 300W/㎡ | 240W/m2 |
| リフレッシュレート(Hz) | 1920Hz、3840Hz オプション | |||||||
| 保護レベル | ≥IP65 | |||||||
| 視野角 | 120° | |||||||
| グレーレベル | ≥4096段階 | |||||||
| 壽命 | 100000 時間 | |||||||
| 動作電圧 | AC220V/(110V)±15%、47 - 63HZ | |||||||
| 信號伝送 | ランケーブル | |||||||
| 制御システム | コンピュータ制御システム | |||||||


製品の特徴
- カスタムサイズ
- 美しい外観
- 軽量でスリムなデザイン
- シンプルな構造
- 通気率は最大65%まで達します
?
?
技術仕様
| Ty型番 | P3.91/7.81 |
| LED規(guī)格 | 屋外SMD1415 |
| ピクセルピッチ (mm) | X: 3.91mm、Y: 7.81mm |
| スキャン方法 | 8スキャン |
| モジュールサイズ(mm) | 500*125 |
| キャビネット素材<br> | アルミプロファイル製ボックス |
| キャビネットサイズ (mm) | 1000*1000; 1000* 500(オプション) |
| 解像度 | 32768 ドット/ ㎡ |
| メンテナンスモード | 背面メンテナンス;前面/背面メンテナンス |
| 輝度 (CD/ ㎡) | ≥5000CD/ ㎡ |
| リフレッシュレート(Hz) | 1920Hz;3840Hz(オプション) |
製品梱包



カートン 木製ケース フライトケース